Item | Typical Characteristic | Typical Characteristic | Testing Standard | ||
密 度 Density | 1.54g/cm3 | 1.59 g/cm3 | ASTM D-792 | ||
玻纤含量 Glass Fiber | 20% | 25% | --- | ||
成型收缩率 Molding Shrinkage | 1.90% | 0.5-0.8% | ASTM D-955 | ||
拉伸强度 Tensile Strength | 85MPa | 115MPa | ASTM D-638 | ||
弯曲模量 Flexural Modulus | 6900MPa | 7200MPa | 8960MPa | ||
断裂伸长率 Elongation at break | 5% | 3% | ASTM D-638 | ||
缺口冲击强度 IZOD Notched Impact Strength | 72J/m | 80J/m | ASTM D-6110 | ||
熔点 Melting Point | 165℃ | 165℃ | ASTM D-3418 | ||
热变形温度 Heat Deflection Temperature | 160℃ | 163℃ | ASTM D-648 | ||
阻燃性 Flame Retardant | HB | HB | UL 94 |
Address: No.27, Hongxi Road, Maxiang Town, Xiang'an District, Xiamen (361000), CHINA
Tel:+86 -(0)592-5752082
Fax:+86-(0)592-5752087
E-mail: connie@xmkeyuan.com
Get the latest special offers and discount information sent to your email address.